Go on english!




logo lovelock


Desarrollo de Software y Hardware.



Apps
Software
Hardware

Gadgets
Sistemas
Sitios Web


En lovelock somos inventores, por eso creamos soluciones innovadoras e intuitivas usando la mejor tecnología, y si no existe la desarrollamos.



Proyectos más recientes

Nombre Descripción Plataforma
Pasaporte a la Salud | Sitio web de la clinica de acupuntura y quiropráctica Pasaporte a la Salud. Ver HTML5 + CSS3 + PHP
Bella Sirena Resorts | Sitio web de condominios y apartamentos de lujo en Puerto Peñasco. Ver HTML5 + CSS3
Safe Travels | Sitio web para reservaciones en linea de vacaciones en Puerto Peñasco. Ver HTML5 + CSS3
International Billfish Tournament | Sitio web del Torneo Internacional de Pesca de San Carlos Sonora México. Ver HTML5 + CSS3
BLISS | Sitio web de Bliss Travel, organizador de viajes en Puerto Peñasco Sonora. Ver HTML5 + CSS3
Héctor Munro | Sitio web de Héctor Munro, diseñador gráfico y agente de bienes raices. Ver HTML5 + CSS3
SQ Advisors | Sitio web de SQ Advisors, grupo de abogados. Ver HTML5 + CSS3
1000 Lashes | Sitio web de 1000 Lashes, amplificador natural para el crecimiento de pestañas. Ver HTML5 + CSS3
Escuela Futura | Aplicación web para el registro y pago online de estudiantes de escuela futura. Ver HTML5 + CSS3 + PHP + Javascript
Civil Surgeons | Aplicación web para el registro de pacientes de emigración i-693. Ver HTML5 + CSS3 + PHP + Javascript
NICSS | Software de escritorio para el registro online de pacientes de emigración i-693. Java SE 8
MH Automatización | Sitio web dedicado a los servicios de automatización y diseño en procesos industriales. Ver HTML5 +CSS3
Beyond Image Consulting | Sitio web de consultoría en imagen publica. Ver HTML5 +CSS3
Arizona Research Associates | Sitio web para el examen de emigración de EUA. Ver HTML5 +CSS3
ALP & ARA Software | Sistema para la administración y consulta de la clínica Arizona Laser Perfection . Java SE 8 +MySQL
Mi Oro Rojo | Sitio web de Mi Oro Rojo, chiltepín molido puro de Sonora. Ver HTML5 +CSS3
Swann Software | Sistema para la administración y consulta clínica de Swann Oftalmología y Láser Instituto. Java SE 8 +MySQL
Maverick | Gadget multisensor inteligente capaz de detectar movimiento, temperatura, humedad, gas metano, propano, GLP, alcohol, hidrógeno para el monitoreo/notificaciones remoto (por internet/bluetooth) a través de tu smartphone. Android 4.1 +Arduino
My Makeup Company | Sitio web de la linea de maquillaje On! de My Makeup Co. Donde se exponen una linea de cosméticos y cursos profesionales de maquillaje profesional. Ver HTML5 +CSS3
Alptucson | Sitio web de Arizona Laser Perfection, consultorio médico enfocado en una variedad de tratamientos para la piel incluyendo productos y servicios. Ver HTML5 +CSS3
Marcela Flores Interiorista | Sitio web para el desarrollo de proyectos de Interiorismo residencial y comercial. Ver HTML5 +CSS3
AlphaMaleXR | Sitio web de Alpha Male XR, suplemento vitamínico frutal y herbolario que mejora el rendimiento sexual. Ver HTML5 +CSS3
Recheck | Dispositivo inteligente para el registro de eventos por medio de tarjetas RFID (identificación por radiofrecuencia) conectado a una base de datos en la nube. Android 4.1 +Arduino
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image04

Acerca de Lovelock

Fundada en 2014 como una startup innovadora en el mundo de las tecnologías, nuestra filosofía es convertir lo dificil en sencillo conservando el detalle.

Contacto

martin@lovelock.com.mx | 622 227 75 73


Copyright © 2021 Lovelock.